Características Técnicas: Balay, 3Eb640lq, Encimera, Dominó, Encastrable, 40 Cm, 2, Negra/Biselada, Teppan Yaki, Línea Profesional, Control Deslizante
Datos técnicos
| Grupo de producto | Grill modular |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Vario/Domino Teppan Yaki |
| Código comercial del producto | 3EB640LQ |
| Número interno del artículo | 3EB640LQ |
| Código EAN | 4242006248376 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Delante |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Material de la superficie básica | N/A |
| Color | Acero antihuellas |
| Color básico de producto | Gris antracita |
| Color superficie superior | Acero antihuellas |
| Tipo de marco | |
| Color del marco | |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia de conexión eléctrica | 1900 W |
| Potencia de conexión de gas | W |
| Intensidad corriente eléctrica | 13 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE
VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 cm |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Conexión de gas | |
| Altura | 96 mm |
| Anchura | 378 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 522 mm |
| Altura del producto embalado | 240> mm |
| Anchura del producto embalado | 480 mm |
| Fondo del producto embalado | 600 mm |
| Altura mínima del hueco | 90 mm |
| Altura máxima del hueco | 90 mm |
| Anchura mínima del hueco | 360 mm |
| Anchura máxima del hueco | 360 mm |
| 490 mm | |
| Peso neto | 9,631 kg |
| Peso bruto | 11,7 kg |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Material cuenco grill | Metallic |
| Valvula de vaciado | No |
| Material gratinante del grill | N/A |
| Indicador de potencia | Si |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad
Bloqueo del control Seguro para niños |
| Accesorios incluidos | 2 x Espátula |
| Accesorios opcionales | 3AB3030L |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class |



























Reviews
There are no reviews yet.