La estética de la línea Queen 98 juega con el uso del vidrio y la línea curva. La estufa Queen 98 no solo calienta, sino que también proporciona personalidad y carácter. Sin llegar a ser excesivos, las delicadas elipses trazan un perfil elegante incluso para los elementos más técnicos y funcionales: el soporte de la pantalla, la rejilla para la difusión del aire en la habitación, el techo superior.
| 98 QUEEN 12C | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 11,75 – 2,45 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 10,8 – 2,4 |
| Volumen calentado * | m3 | 280 |
| Consumo horario de pellets (max – min) | kg/h | 2,42 – 0,5 |
| Eficiencia (max – min) | % | 97,89 – 91,89 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | lt – kg | 30 – 20 |
| Autonomía | lt | 39 – 8 |
| Potencia eléctrica | W | 87 – 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 525 x 510 x 1060 |
| Peso | kg | 107 |
| Clase energética | A+ | |
| Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |
































Reviews
There are no reviews yet.