Este producto combina una eficiencia muy alta con un diseño atractivo. Viene con un vaso “Magic” que resalta el amma y al mismo tiempo hace que el producto sea adecuado para cualquier decoración. Todas las termoestufas, excepto la Mod. 14 y la Mod. 17, pueden equiparse, bajo pedido, con un kit para la producción de agua caliente sanitaria.
| TH DD 20 | ||
| Potencia global (max – min) | kW | 19,03 – 5,26 |
| Potencia nominal (max – min) | kW | 18,22 – 5,08 |
| Potencia devuelto al agua (max – min) | kW | 13,98 – 4,2 |
| Energía devuelta al medio ambiente (max – min) | kW | 4,24 – 0,88 |
| Volumen calentado * | m3 | 440 |
| Consumo horario de pellets (max – min) | kg/h | 4,03 – 1,11 |
| Eficiencia (max – min) | % | 96,71 – 95,74 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del depósito de pellet | lt – kg | 38 |
| Autonomía (max – min) | h | 34 – 9,5 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 145 – 400 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 590 x 680 x 1220 |
| Peso | kg | 230 |
| Clase energética | B | |
| Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |



























Reviews
There are no reviews yet.