La estética de la línea Queen 98 juega con el uso del vidrio y la línea curva. La estufa Queen 98 no solo calienta, sino que también proporciona personalidad y carácter. Sin llegar a ser excesivos, las delicadas elipses trazan un perfil elegante incluso para los elementos más técnicos y funcionales: el soporte de la pantalla, la rejilla para la difusión del aire en la habitación, el techo superior.
| 98 QUEEN 6 | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 6,77 – 1,53 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 6,5 – 1,5 |
| Volumen Calentado* | m3 | 165 |
| Consumo horario de pellets (max – min) | kg/h | 1,41 – 0,32 |
| Eficiencia (max – min) | % | 97,82 – 95,98 |
| Conducto de drenaje fumi | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | lt – kg | 20 |
| Autonomía | lt | 62 – 14 |
| Energía eléctrica | W | 300 – 83 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 470 x 510 x 970 |
| Peso | kg | 102 |
| Clase energetica | A+ | |
| Decreto ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |




































Reviews
There are no reviews yet.