DELGADO Y ELEGANTE
Esta estufa ahorradora de espacio se instala a ras de la pared, gracias a la colocación del racor en T en el interior del cuerpo de la estufa y la canalización tanto vertical, para calentar un compartimento en la planta superior, como posterior para calentar un compartimento adyacente. la habitación donde está instalada la estufa.
| SLIM 10C | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 9,72 – 3,04 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 9,01 – 2,92 |
| Volumen calentado * | m3 | 225 |
| Consumo por hora de pellets (max – min) | kg/h | 1,98 – 0,62 |
| Eficiencia (max – min) | % | 95,93 – 92,66 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | lt – kg | 20 – 10 |
| Autonomía | h | 16 – 5 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 120 – 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 940 x 300 x 940 |
| Peso | kg | 79 |
| Calificación energética | A+ | |
| Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |


































Reviews
There are no reviews yet.