DELGADO Y ELEGANTE
Esta estufa ahorradora de espacio se instala a ras de la pared, gracias a la colocación del racor en T en el interior del cuerpo de la estufa y la canalización tanto vertical, para calentar un compartimento en la planta superior, como posterior para calentar un compartimento adyacente. la habitación donde está instalada la estufa.
| SLIM 12C | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 12,01 – 3,04 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 11,14 – 2,92 |
| Volumen calentado* | m3 | 280 |
| Consumo por hora de pellets (max – min) | kg/h | 2,45 – 0,62 |
| Eficiencia (max – min) | % | 95,93 – 92,74 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | lt – kg | 29 – 19 |
| Autonomía | h | 30 – 8 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 120 – 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 1110 x 300 x 1000 |
| Peso | 116 | |
| Calificación energética | A+ | |
| Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |


































Reviews
There are no reviews yet.