DELGADO Y ELEGANTE
Esta estufa ahorradora de espacio se instala a ras de la pared, gracias a la colocación del racor en T en el interior del cuerpo de la estufa y la canalización tanto vertical, para calentar un compartimento en la planta superior, como posterior para calentar un compartimento adyacente. la habitación donde está instalada la estufa.
| SLIM 6 | ||
| Potencia Globale (max – min) | kW | 6,53 – 3,04 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 6,14 – 2,92 |
| Volumen calentado * | m3 | 160 |
| Consumo por hora de pellets (max – min) | kg/h | 1,33 – 0,62 |
| Eficiencia (max – min) | % | 95,93 – 94,01 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| >Capacidad del tanque | lt – kg | 15 – 10 |
| Autonomía | lt | 16 – 7,5 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 115 – 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 885 x 250 x 890 |
| Peso | kg | 74 |
| Calificación energética | A+ | |
| Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |



























Reviews
There are no reviews yet.